Kontrola pristupa i prolaza > Sustavi za server sobu > S-LINK-E
Komunikator, back-up standardne tel.linije, opcija protuprovalne centrale sa 5 zona, 5 konfigurabilnih ulazno/izlaznih priključnica, dojava internih događaja CONTACT ID formatom, glasovnim (potreban S-Logos 60) ili SMS porukama na 10 tel.brojeva, CALLER ID funkcija kontrole programabilnih izlaza, interne zujalice i uključenja/isključenja opcionalne al.centrale, managemant DTMF i SMS naredbama za 100 tel.brojeva
| OSNOVNE KARAKTERISTIKE | |
| Tip | simulacija standardne telefonske linije |
| Prebacivanje | automatsko prebacivanje na GSM mrežu uslijed kvara na standardnoj telefonskoj liniji |
| Dodatne funkcije | opcija funkcije alarmne centrale sa 4+1 zonom, dva tipa zona |
| Posebma zona | zona za uključenje opcionalne alarmne centrale |
| Ulazi- izlazi | 5 konfigurabilnih ulazno/izlaznih priključnica |
| Komunikator | interni digitalni komunikator sa mogućnošću slanja dojave u CONTACT ID formatu na 10 tel.brojeva |
| SMS | dojava internih događaja na 10 tel.brojeva |
| Glasovno | glasovna dojava internih događaja na 10 tel.brojeva (opcija - potreban dodatni glasovni modul S-Logos 60) |
| Kapacitet | omogućeno programiranje 100 tel.brojeva za DTMF managemant naredbama preko GSM ili PSTN mreže i CALLER ID funkcijom za kontrolu programabilnih izlaza i interne zujalice |
| Kontrola | uključenje/isključenje opcionalne alarmne centrale CALLER ID funkcijom |
| Memorija | 32 zadnja događaja sustava |
| Dojava | 46 internih događaja za CONTACT ID ili SMS dojavu |
| Indikacije | LED indikacija jačine GSM signala i stanja dojavnika |
| Zaštita od sabotaže | tamperska zaštita |
| Programiranje | pomoću S - Leage softwarea |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Napajanje | 13.8Vdc |
| Potrošnja: 150mA (350mA u komunikaciji) | |
| AUX izlaz: 400mA | |
| Programabilni izlazi | 5 x 150 mA |
| Radna temperatura | +5°C do +40°C |
| Masa | 0,75 kg |
