Kontrola pristupa i prolaza > Sustavi za server sobu > HA-III
Nadzirani detektor relativne vlažnosti zraka u rasponu od 5% do 95%, za rad je potrebna centralna jedinica WIN EA200
Za potpunu kontrolu zad okolinom u server sobi preporučamo korištenje i ovoga detektora..
| OSNOVNE KARAKTERISTIKE | |
| Tip | Nadzirani detektor relativne vlažnosti zraka u rasponu od 5% do 95% |
| Vrsta | Kapacitivni osjetilni element sa vremenom odziva manjim od 12 minuta |
| Kontrola | Napajanje i podešavanje parametara sa centralne jedinice WIN EA200 |
| Montaža | Nadžbukna montaža |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Napajanje | 12 Vdc |
| Potrošnja | 10 mA |
| Radna temperatura | od 0°C do 50°C |
| Dimenzije | 82 mm x 37 mm x 25 mm |
| Masa | 0,05 kg |
